1.Especificação química
| Especificação | 60AX ( 2910 ) | 65AX ( 2906 ) | 75AX ( 2208 ) |
| Temperatura do gel (℃) | 58-64 | 62-68 | 70-90 |
| Metoxi (%em peso) | 28.0-30.0 | 27.0-30.0 | 19.0-24.0 |
| Hidroxipropoxi (%em peso) | 7.0-12.0 | 4.0-7.5 | 4.0-12.0 |
| Viscosidade (CPS, 2% de solução) | 3, 5, 6, 15, 50, 100, 400.4000, 10000, 40000, 60000.100000.150000.200000 | ||
2. Grau do Produto:
| Nome da nota | Viscosidade (CPS) | Observação |
| HPMC 60AX5 (E5) | 4.0-6.0 | 2910 |
| HPMC 60AX6 (E6) | 4.8-7.2 | |
| HPMC 60AX15 (E15) | 12.0-18.0 | |
| HPMC 60AX4000 (E4M) | 3200-4800 | |
| HPMC 65AX50 (F50) | 40-60 | 2906 |
| HPMC 75AX100 (K100) | 80-120 | 2208 |
| HPMC 75AX4000 (K4M) | 3200-4800 | |
| HPMC 75AX100000 (K100M) | 80000-120000 |
3.Aplicação
O HPMC de grau alimentar pode ser aplicado diretamente aos alimentos não apenas como emulsificante, fichário, espessante ou estabilizador, mas também como material de embalagem.
a) Gelação térmica e retenção de água da HPMC bloqueiam a absorção de óleo em alimentos e perda de umidade durante a fradia, proporcionando um sabor fresco e nítido. Além disso, essas propriedades auxiliam na retenção de gás durante o cozimento para aumentar o volume assado e melhorar a textura.
b) Na moldura de alimentos, a excelente lubrificação e força de ligação melhorará sua moldabilidade e retenção de formas.
| Campo de aplicação | Vantagem |
| Produtos fritos e torcidos | Redução da absorção de gordura, melhoria das propriedades adesivas |
| Produtos sem glúten | Substituição do glúten de trigo, alto volume, estabilidade estendida |
| Revestimentos | Proteção contra influências externas (oxidação, abrasão), melhora da aparência, pós de fluxo livre e granulados |
| Produtos de padaria | mais tempo de frescura e sabor, textura aprimorada, volume mais alto |
| Produtos dietéticos | Redução do teor de gordura e ovo |
| Sorvete | Redução do crescimento do cristal de gelo |
| Produtos formados | Retenção de água e melhoria da textura, mantém a forma durante |
| Maionese e molhos | Espessamento, estabilização e redução do teor de gordura e ovo |
| Molhos | Otimização e controle da viscosidade |
| Produtos Frozenos | Redução do crescimento de cristais de gelo durante o congelamento e descongelamento |
| Cremes e espumas com base em óleos vegetais | Estabilização do produto chicote, maior volume |
4. PACAGEM
A embalagem padrão é de 25 kg/tambor
20'fcl: 9 toneladas com paletizado; 10 toneladas não pálidas.
40'fcl: 18 toneladas com paletizado; 20 toneladas não pálidas.
Cangzhou Bohai New District Ansin Chemistry Co., Ltd. é um fabricante profissional de éter de celulose de hidroxipropil metilcelulose (HPMC) na China, localizada no parque econômico e tecnológico da Zona de Desenvolvimento Tecnológico, Cangzhou Bohai New District, um parque químico nacional.
A capacidade de produção é de 27000 toneladas/ano. Os produtos são: hidroxipropil metilululose(Hpmc), Hidroxietil metillululose(Hemc), Metil celulose(MC), Hidroxietilulululose(HEC), Etil celulose(CE)etc.




